當(dāng)前位置:首頁 > 長治市屯留區(qū)人民政府>部門信息公開>區(qū)政府工作部門>長治市屯留區(qū)司法局>法定主動公開內(nèi)容>涉企行政檢查公示專欄
| 索引號:000014349/2025-22850 | |
| 發(fā)文字號: | 發(fā)文時間:2025-09-01 |
| 發(fā)文機關(guān):長治市生態(tài)環(huán)境局屯留分局 | 主題詞: |
| 標(biāo)題:長治市生態(tài)環(huán)境局屯留分局2025年“雙隨機”檢查情況 | |
| 主題分類: | 發(fā)布日期:2025-09-01 |
| 檢查人員 | 執(zhí)法證號 | 檢查企業(yè) | 檢查時間 | 檢查情況(是否存在環(huán)境違法行為) | 處理情況 |
| 申*霞 | 04040015203 | 山西睿圣工貿(mào)有限公司 | 2025.4.3 | 否 | 無 |
| 魏*彥 | 04040015274 | 長治市金炫友創(chuàng)商貿(mào)有限公司 | 2025.4.8 | 否 | 無 |
| 王* | 04040015237 | 山西鴻通洗煤有限公司 | 2025.4.10 | 否 | 無 |
| 原*玲 | 04040015319 | 屯留縣中鼎路橋機械設(shè)備租賃有限公司 | 2025.4.21 | 否 | 無 |
| 申*宏 | 04040015202 | 山西文勇萊再生物資回收有限公司 | 2025.4.10 | 否 | 無 |
| 長治市紫金昌新型材料開發(fā)有限公司 | 2025.4.16 | 否 | 無 | ||
| 李* | 04040015382 | 屯留縣睿達(dá)新能源科技有限公司 | 2025.4.18 | 否 | 無 |
| 郭*飛 | 04040015068 | 屯留縣永恒新型材料有限公司 | 2025.4.14 | 否 | 無 |
| 山西潞安郭莊煤業(yè)有限責(zé)任公司建材分公司 | 2025.4.17 | 否 | 無 | ||
| 魏*彥 | 04040015274 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 2025.4.23 | 否 | 無 |
| 李* | 04040015151 | 山西潤金茂環(huán)保科技股份有限公司 | 2025.5.7 | 否 | 無 |
| 魏*彥 | 04040015274 | 山西潤爾隆工貿(mào)有限公司 | 2025.5.9 | 否 | 無 |
| 原*東 | 04040015317 | 山西君融瓦斯發(fā)電有限公司 | 2025.5.12 | 否 | 無 |
| 原*玲 | 04040015319 | 長治市金炫友創(chuàng)商貿(mào)有限公司 | 2025.5.14 | 否 | 無 |
| 原*東 | 04040015317 | 山西君東新能源科技有限公司 | 2025.5.16 | 否 | 無 |
| 山西潞安集團余吾煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 2025.5.19 | 否 | 無 | ||
| 梁* | 04040015153 | 長治市鑫芾寶環(huán)保科技有限公司 | 2025.5.21 | 否 | 無 |
| 李* | 04040015151 | 首鋼長治鋼鐵(集團)瑞昌水泥有限公司 | 2025.5.23 | 否 | 無 |
| 屯留縣慶鑫建材有限公司 | 2025.5.27 | 否 | 無 | ||
| 劉*芝 | 04040015167 | 屯留縣睿達(dá)新能源科技有限公司 | 2025.5.29 | 否 | 無 |
| 李* | 04040015151 | 山西鑫通達(dá)能環(huán)科技有限公司 | 2025.6.5 | 否 | 無 |
| 劉*芝 | 04040015167 | 屯留縣大昌煤化有限公司 | 2025.6.9 | 否 | 無 |
| 宗* | 04040015379 | 屯留縣興旺工貿(mào)有限公司 |
2025.6.11 | 否 | 無 |
| 牛*波 | 04040015184 | 山西智華牡丹生物科技有限公司 | 2025.6.13 | 否 | 無 |
| 牛*波 | 04040015184 | 屯留縣永恒新型材料有限公司 | 2025.6.16 | 否 | 無 |
| 山西潞安碳一化工有限公司 | 2025.6.18 | 否 | 無 | ||
| 原*玲 | 04040015319 | 屯留縣長鳴氣體有限公司 | 2025.6.20 | 否 | 無 |
| 李* | 04040015382 | 山西文勇萊再生物資回收有限公司 | 2025.6.24 | 否 | 無 |
| 屯留縣興旺彬燁鈣合金工貿(mào)有限公司 | 2025.6.25 | 否 | 無 | ||
| 原*東 | 04040015317 | 長治市紫金昌新型材料開發(fā)有限公司 | 2025.6.27 | 否 | 無 |
| 原*東 | 04040015317 | 屯留縣延河洗煤有限公司 | 2025.7.2 | 否 | 無 |
| 梁* | 04040015153 | 山西亨德誼食品有限公司 | 2025.7.4 | 否 | 無 |
| 申*宏 | 04040015202 | 山西晉丞酒業(yè)有限公司 | 2025.7.8 | 否 | 無 |
| 姬* | 04040015103 | 長治市榮科工貿(mào)有限公司 | 2025.7.9 | 否 | 無 |
| 原*玲 | 04040015319 | 山西文勇萊再生物資回收有限公司 | 2025.7.11 | 否 | 無 |
| 山西潞安碳一化工有限公司 | 2025.7.15 | 否 | 無 | ||
| 劉*芝 | 04040015167 | 屯留縣睿達(dá)新能源科技有限公司 | 2025.7.17 | 否 | 無 |
| 牛*波 | 04040015184 | 長治市駿帆工貿(mào)有限公司 | 2025.7.21 | 否 | 無 |
| 山西拜奧埃森納新能源有限公司 | 2025.7.23 | 否 | 無 | ||
| 宗* | 04040015379 | 屯留縣天橋新型墻體材料有限公司 | 2025.7.28 | 否 | 無 |
| 王* | 04040015237 | 山西鑫通達(dá)能環(huán)科技有限公司 | 2025.8.5 | 否 | 無 |
| 姬* | 04040015103 | 山西振東五和堂制藥有限公司 | 2025.8.7 | 否 | 無 |
| 宗* | 04040015379 | 屯留縣昌瑞商砼有限公司 | 2025.8.11 | 否 | 無 |
| 郭*飛 | 04040015068 | 山西君融瓦斯發(fā)電有限公司 | 2025.8.13 | 否 | 無 |
| 原*東 | 04040015317 | 屯留縣常西永利建材有限公司 | 2025.8.15 | 否 | 無 |
| 屯留吉華精細(xì)化工有限公司 | 2025.8.19 | 否 | 無 | ||
| 梁* | 04040015153 | 屯留縣雙根新型建材有限公司 | 2025.8.21 | 否 | 無 |
| 王* | 04040015237 | 屯留縣永恒新型材料有限公司 | 2025.8.22 | 否 | 無 |
| 山西潞安祥瑞焦化有限公司 屯留發(fā)電廠 |
2025.8.26 | 否 | 無 | ||
| 李* | 04040015382 | 長治市鑫芾寶環(huán)保科技有限公司 | 2025.8.28 | 否 | 無 |