當前位置:首頁 > 長治市屯留區人民政府>部門信息公開>區政府工作部門>長治市屯留區人力資源和社會保障局>法定主動公開內容>公共服務
| 索引號:000014349/2025-08898 | |
| 發文字號: | 發文時間:2025-04-09 |
| 發文機關:長治市屯留區人力資源和社會保障局 | 主題詞: |
| 標題:關于勞務派遣單位及分支機構2024年度核驗結果的公示 | |
| 主題分類:勞動人事監察 | 發布日期:2025-04-09 |
??根據《勞務派遣行政許可實施辦法》(人社部第19號令)、《勞務派遣暫行規定》(人社部第22號令)和《關于做好2024年度勞務派遣機構核驗及日常監管工作的通知》(長人社函〔2025〕12號)的規定要求,我局對區本級監管的勞務派遣單位進行了書面核驗?,F將核驗結果在屯留區人民政府門戶網站予以公示(具體名單附后)。
?希望各勞務派遣單位切實履行法定義務,依法保護勞務派遣人員合法權益,促進勞務派遣市場健康有序發展。
附件1:2024年度長治市屯留區勞務派遣機構年度核驗基本符合要求的機構名單
| 序號 | 勞務派遣機構名稱 | 統一社會信用代碼 |
| 1 | 長治市政通人力資源服務有限公司 | 91140424MAOGRMLJ8T |
| 2 | 山西恒泰昌久人力資源有限公司 | 91140424558709748L |
| 3 | 長治市誠余順勞務派遣有限公司 | 91140424MAOHMU3H2M |
| 4 | 長治市邦眾人力資源有限公司 | 91140424MA7Y1Q1C1E |
| 5 | 長治市鴻遠人力資源服務有限公司 | 91140424MA7XA3J89Y |
| 6 | 山西慧科揚人力資源有限公司 | 91140424MA0L8L9M4J |
| 7 | 山西友鴻人力資源有限公司 | 91140424MA7Y00UM16 |
| 8 | 山西仁鑫盛人力資源開發有限公司 | 91140424MA0LFDF41D |
附件2:2024年度長治市屯留區勞務派遣機構年度核驗申報沒有開展勞務派遣業務的機構名單
| 序號 | 勞務派遣機構名稱 | 統一社會信用代碼 |
| 1 | 山西通達九州人力資源有限公司 | 91140424MA0L098X1E |
| 2 | 長治市春華勞務派遣有限公司 | 91140424MAOK82FU59 |
| 3 | 山西雨辰人力資源有限公司 | 91140424MA0KQXAC9Q |
| 4 | 山西羿鑫通勞務派遣有限公司 | 91140424MA7XWB9D83 |
| 5 | 山西金橋勞務派遣有限公司 | 91140424MA7Y3GDDX0 |
| 6 | 長治市永盛達人力資源有限公司 | 91140424MACN690D3L |
| 7 | 長治市中宏達人力資源有限公司 | 91140424MA7Y06HG63 |
| 8 | 山西晟利德人力資源服務有限公司 | 91140424MA7Y4ER53L |
| 9 | 山西信崗建筑工程有限公司 | 91140424MA0KRYTK37 |
| 10 | 山西貫壹人力資源服務有限公司 | 91140424MADJ1DHY5Y |
| 11 | 山西睿祥程人力資源有限公司 | 91140424MA0MR90K2X |
| 12 | 山西灼華勞務派遣有限公司 | 91140424MA7XMTLY0G |
附件3:2024年度長治市屯留區勞務派遣機構年度核驗不合格的機構名單
| 序號 | 勞務派遣機構名稱 | 統一社會信用代碼 |
| 1 | 山西六世勞務服務有限公司 | 91140424MA7Y6E5898 |
| 2 | 長治市滕日工貿有限責任公司 | 91140424573355853G |
| 3 | 山西金海升物流有限公司? | 91140424566321612A |